<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhive color Accounting - Leadder</title>
	<atom:link href="https://leadder.ro/tag/color-accounting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Training cultura organizationala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 08:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://leadder.ro/wp-content/uploads/2022/05/favicon-1.png</url>
	<title>Arhive color Accounting - Leadder</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planul financiar de o pagină</title>
		<link>https://leadder.ro/planul-financiar-de-o-pagina/</link>
					<comments>https://leadder.ro/planul-financiar-de-o-pagina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Botofei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanțe pentru non-finanțiști]]></category>
		<category><![CDATA[buget personal]]></category>
		<category><![CDATA[color Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[curs de finanțe pentru non-finantisti]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri leadership]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare personală]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Botofei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leadder.ro/?p=12053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am citit recent o carte foarte interesantă despre modul în care comportamentul nostru poate duce sau nu la realizarea obiectivelor financiare – este vorba despre „Planul financiar de o pagină”, scrisă de Carl Richards. Te invit să facem împreună un exerciţiu scurt prin care să îţi dai seama dacă ceea ce faci în prezent – [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://leadder.ro/planul-financiar-de-o-pagina/">Planul financiar de o pagină</a> apare prima dată în <a href="https://leadder.ro">Leadder</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://leadder.ro/planul-financiar-de-o-pagina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datele: o nouă clasă de active</title>
		<link>https://leadder.ro/datele-o-noua-clasa-de-active/</link>
					<comments>https://leadder.ro/datele-o-noua-clasa-de-active/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Botofei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 18:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Finanțe pentru non-finanțiști]]></category>
		<category><![CDATA[color Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[curs de finanțe pentru non-finantisti]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri leadership]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare personală]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Botofei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leadder.ro/?p=11053</guid>

					<description><![CDATA[<p>În cadrul cursului nostru de educaţie financiar-contabilă Color Accounting, în momentul în care analizam împreună cu participanţii ce sunt activele pentru companii, cineva a spus cuvântul „date”. Mi s-a părut foarte interesant, fiind prima dată în cadrul acestui curs când a fost exprimată ideea că datele ar putea fi activele unei companii. Probabil suntem cu [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://leadder.ro/datele-o-noua-clasa-de-active/">Datele: o nouă clasă de active</a> apare prima dată în <a href="https://leadder.ro">Leadder</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://leadder.ro/datele-o-noua-clasa-de-active/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
